kadeti hrají v seestavě Filus, Ovčarov (oba GER), Freitas (POR) a Schwarzer, kadetky reprezentují Dvorak (ESP), Feher (SaM), Dodean (ROM) a Pergel (HUN).
Soutěži juniorek dominují obě Číňanky, jsou dobré a zřejmě obsadí první dvě místa do semifinále. Dál to už bude hodně vyrovnané, již podle výsledků je zřejmé, že bude každý set, možná dokonce každý míček, hrát velkou roli, což Petr klade holkám na srdce.
Malajsinčanka Fan asi do pořadí v popředí nepromluví, přestože není vyloženě slabá, je technicky slabší a umí jenom forhend. Číňanky jsou jedna pravačka, druhá levačka, hrají docela slušně, ale Martina s nima vždy po nějakém setu vyhrát mohla. Je vidět, že Evropanky před nima mají respekt.
Výsledky juniorky:
3.kolo | |
CHANG Chenchen (CHN) - SMISTIKOVA Martina (CZE) | 4:0 (12,9,6,5) |
AMBRUS Timea (HUN) - SILBEREISEN Kristin (GER) | 3:4 (-9,-8,7,12,-4,9,-7) |
JIA Jun (CHN) - FAN Xiao Jun (MAS) | 4:0 (5,7,3,8) |
POTA Georgina (HUN) - NECULA Iulia (ROM) | 2:4 (10,-8,-7,-5,3,-9) |
VACENOVSKA Iveta (CZE) - ROHR Meike (GER) | 1:4 (-17,6,-11,-8,-4) |
4.kolo | |
CHANG Chenchen (CHN) SILBEREISEN Kristin (GER) | 4:0 (5,4,5,5) |
SMISTIKOVA Martina (CZE) FAN Xiao Jun (MAS) | 4:1 (3,2,2,-7,6) |
AMBRUS Timea (HUN) NECULA Iulia (ROM) | 4:1 (-2,9,8,11,10) |
JIA Jun (CHN) ROHR Meike (GER) | 4:0 (6,9,5,13) |
POTA Georgina (HUN) VACENOVSKA Iveta (CZE) | 4:0 (5,4,7,5) |
Pořadí po 4.kole:
Jméno | Stát | Bilance | Body | |
---|---|---|---|---|
1 | CHANG Chenchen | CHN | 4:0 | 8 |
2 - 3 | NECULA Iulia | ROM | 3:1 | 7 |
2 - 3 | JIA Jun | CHN | 3:1 | 7 |
4 - 7 | ROHR Meike | GER | 2:2 | 6 |
4 - 7 | SILBEREISEN Kristin | GER | 2:2 | 6 |
4 - 7 | POTA Georgina | HUN | 2:2 | 6 |
4 - 7 | SMISTIKOVA Martina | CZE | 2:2 | 6 |
8 - 9 | VACENOVSKA Iveta | CZE | 1:3 | 5 |
8 - 9 | AMBRUS Timea | HUN | 1:3 | 5 |
10 | FAN Xiao Jun | MAS | 0:4 | 4 |
Pořadí juniorů po 3.kole:
Jméno | Stát | Bilance | Body | |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | JAKAB Janos | HUN | 3:0 | 6 |
1 - 3 | WU Chih-Chi | TPE | 3:0 | 6 |
1 - 3 | APOLONIA Tiago | POR | 3:0 | 6 |
4 - 5 | LI Hu | CHN | 2:1 | 5 |
4 - 5 | TSUBOI Gustavo | BRA | 2:1 | 5 |
6 - 7 | MATSUMOTO Cazuo | BRA | 1:2 | 4 |
6 - 7 | AXELQVIST Johan | SWE | 1:2 | 4 |
9 - 10 | BOBILLIER Loic | FRA | 0:3 | 3 |
9 - 10 | CSABA Bence | CAN | 0:3 | 3 |
9 - 10 | PENG Jia Ping | MAS | 0:3 | 3 |
Informace z Malajsie posílá a všechny Vás pozdravuje Petr Nedoma.